Le tariffe espresse in €cent/Smc e convertite in mc/standard sono in vigore dal 01/04/2012 e vengono calcolate in base ai seguenti parametri: Quota fissa di distribuzione QFD = 47,12 (€/PDR/Anno) e REMI 34222501.
| Attività di distribuzione | |||||
| Quota variabile | t3(dis) | Limite inferiore (Smc) | Limite superiore (Smc) | ||
| - | 120 | - | €cent/Smc | ||
| 121 | 480 | 7,4777 | €cent/Smc | ||
| 481 | 1.560 | 6,8442 | €cent/Smc | ||
| 1.561 | 5.000 | 6,8442 | €cent/Smc | ||
| 5.001 | 80.000 | 5,1163 | €cent/Smc | ||
| 80.001 | 200.000 | 2,5918 | €cent/Smc | ||
| 200.001 | 1.000.000 | 1,3439 | €cent/Smc | ||
| 1.000.001 | ∞ | 0,3744 | €cent/Smc | ||
| Quota Fissa | t1(dis) | 50,72 | €/pdr/anno | ||
| Attività di MISURA | |||||
| Quota Fissa | t1(dis) | 15,31 | €/pdr/anno | ||
| Attività di Commercializzazione | |||||
| Quota Fissa | t1(dis) | 0,75 | €/pdr/anno | ||
| COMPONENTI DI SISTEMA | |||||
| Quota Variabile | GS* | 0,1135 | €cent/Smc | ||
| RE | 0,6420 | €cent/Smc | |||
| RS | 0,0100 | €cent/Smc | |||
| UG1 | 0,2474 | €cent/Smc | |||
| UG2 | Limite inferiore (Smc) | Limite superiore (Smc) | |||
| - | 120 | - | €cent/Smc | ||
| 121 | 480 | 3,7600 | €cent/Smc | ||
| 481 | 1.560 | 2,1700 | €cent/Smc | ||
| 1.561 | 5.000 | 1,7300 | €cent/Smc | ||
| 5.001 | 80.000 | 1,2000 | €cent/Smc | ||
| 80.001 | 200.000 | 0,4200 | €cent/Smc | ||
| 200.001 | ∞ | - | €cent/Smc | ||
| Quota Fissa | UG2 | -27,0100 | €/pdr/anno | ||
| D. 157/07 | €cent/pdr | ||||
* = Componente applicata solo alle categorie interessate
Pronto intervento emergenze gas numero verde 800-766977